第十八屆全國(guó)期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽(5月10日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 北海大盜 | 1,702,230.04 | 2,011,296.13 | 28.596 | 1.28741 | 16.8477 | 1049.36509 | 無(wú) |
2 | 常思己過(guò) | 521,178.44 | 532,500.89 | 7.7 | 0.96134 | 9.41004 | 464.34624 | |
3 | 充滿恩典 | 217,309.82 | 184,245.18 | 26.169 | 1.37388 | 6.57219 | 557.22724 | |
4 | 十一 | 2,515,229.67 | 1,913,252.80 | 5.508 | 1.00644 | 4.50038 | 317.53994 | |
5 | 約定 | 93,982.50 | 79,137.42 | 13.369 | 1.17386 | 5.7281 | 469.79545 | |
6 | 韭菜王 | 289,508.62 | 432,640.92 | 8.871 | 1.03596 | 8.59916 | 331.96513 | |
7 | 劉浱酉 | 1,995,450.56 | 1,899,340.48 | 12.087 | 1.1693 | 4.77055 | 318.62244 | |
8 | 我是小馬哥 | 466,569.33 | 374,209.48 | 17.699 | 1.15518 | 5.07191 | 405.14712 | |
9 | 凱 | 2,554,554.28 | 2,036,764.77 | 2.91 | 1.1556 | 3.5644 | 202.67919 | |
10 | 林 | 1,474,815.93 | 1,096,700.17 | 3.616 | 1.23108 | 3.93201 | 247.28903 | |
11 | 謙 | 772,821.18 | 638,442.68 | 6.626 | 1.25329 | 4.4769 | 283.44555 | |
12 | 86202 | 514,173.35 | 395,403.63 | 4.161 | 1.21928 | 4.5159 | 278.64696 | |
13 | 南方以南 | 1,611,254.70 | 1,222,755.48 | 17.893 | 1.31027 | 4.14744 | 314.73821 | |
14 | 寧 | 1,265,818.82 | 1,184,438.97 | 4.053 | 1.23165 | 4.09474 | 218.87783 | |
15 | peak | 34,623.65 | 27,209.25 | 12.313 | 1.07384 | 4.69875 | 366.97845 | |
16 | 歸一 | 1,845,214.22 | 1,749,264.45 | 18.061 | 1.09352 | 4.6406 | 246.60543 | |
17 | 星辰大海 | 2,900,795.29 | 2,192,179.47 | 40.839 | 1.1249 | 4.09017 | 309.36079 | |
18 | 破釜升舟 | 801,641.35 | 627,481.07 | 12.674 | 0.88776 | 4.47801 | 292.31354 | |
19 | 力哥 | 211,389.74 | 168,439.60 | 25.603 | 1.08523 | 4.92174 | 392.17474 | |
20 | 小于號(hào) | 637,830.95 | 494,527.69 | 19.704 | 1.1397 | 4.45093 | 345.09172 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 一路順 | 27,310,929.79 | 24,012,466.32 | 9.26 | 1.19956 | 6.49806 | 516.20233 | |
2 | 期海浮萍 | 7,084,495.77 | 6,017,030.26 | 31.772 | 1.27729 | 5.47673 | 440.01331 | |
3 | 章XX | 4,660,969.74 | 3,577,128.81 | 11.965 | 1.12586 | 4.17643 | 315.48771 | 章XX |
4 | 91 | 13,723,352.32 | 9,900,186.58 | 8.972 | 1.00373 | 3.60593 | 258.20692 | |
5 | 千馬會(huì)交易圈 | 3,959,023.94 | 3,182,338.67 | 2.685 | 1.16707 | 3.68965 | 217.01284 | |
6 | 蝴蝶效應(yīng) | 4,001,513.72 | 3,712,364.01 | 18.235 | 1.05718 | 5.43456 | 287.96997 | |
7 | 去哪里 | 10,763,623.62 | 8,629,033.36 | 13.864 | 1.05247 | 3.70019 | 239.47058 | |
8 | 伊德 | 12,067,341.33 | 9,758,152.66 | 23.823 | 1.20648 | 4.87353 | 231.90134 | |
9 | 落葉狂風(fēng) | 4,381,010.42 | 3,593,525.76 | 18.446 | 1.17851 | 3.83075 | 249.96791 | 無(wú) |
10 | 戰(zhàn)勝寶總 | 2,340,285.76 | 2,237,389.99 | 6.933 | 1.11209 | 3.39759 | 178.5775 | |
11 | 振業(yè) | 529,373.95 | 8,404,784.09 | 16.018 | 0.98966 | 3.39653 | 207.49444 | |
12 | 千馬會(huì) | 4,743,156.34 | 3,079,328.23 | 4.104 | 1.13609 | 2.77493 | 158.56653 | |
13 | 百倍贊歌 | 13,730,921.88 | 9,789,361.42 | 20.094 | 1.1952 | 3.23695 | 198.28685 | 百倍贊歌 |
14 | 安卡 | 3,016,546.19 | 2,444,620.58 | 14.327 | 0.93176 | 3.27941 | 208.61855 | |
15 | 一只大象 | 2,720,327.02 | 1,957,562.05 | 5.412 | 1.01743 | 2.67369 | 143.38456 | |
16 | 抱樸守正 | 4,559,289.16 | 2,777,159.36 | 5.564 | 1.17034 | 2.48319 | 140.09749 | |
17 | 許寧宴 | 7,397,029.14 | 4,876,489.70 | 15.51 | 1.06319 | 2.89857 | 185.55971 | |
18 | 牛錢激進(jìn)2 | 5,522,202.79 | 3,324,034.76 | 2.081 | 1.08889 | 2.27892 | 92.72766 | |
19 | 韓箱子 | 7,524,091.80 | 10,610,571.88 | 23.983 | 1.25569 | 3.38779 | 165.23384 | |
20 | 劉倫圣 | 2,873,097.84 | 1,502,378.59 | 2.858 | 1.04344 | 2.05221 | 100.85441 | 劉倫圣 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 一銘02 | 86,638,666.48 | 72,586,578.45 | 23.427 | 1.28151 | 8.94449 | 516.55361 | |
2 | 玗 | 72,005,552.49 | 59,926,346.60 | 16.563 | 1.34652 | 5.08832 | 374.30542 | |
3 | 靈光一現(xiàn) | 41,701,717.54 | 28,269,212.81 | 7.208 | 1.18782 | 3.146 | 187.71665 | |
4 | 星 | 13,073,518.79 | 11,084,884.53 | 9.764 | 1.00315 | 4.17911 | 216.04077 | |
5 | SS | 5,986,624.99 | 3,602,025.95 | 0 | 1.22505 | 1.70913 | 63.94155 | |
6 | 贏家 | 20,799,883.65 | 13,715,257.84 | 13.562 | 1.17386 | 2.9418 | 193.59185 | |
7 | 快樂投資 | 10,594,047.88 | 7,578,790.57 | 6.437 | 1.13344 | 2.25828 | 125.81828 | |
8 | 124196 | 30,440,099.71 | 9,730,188.12 | 1.425 | 0.99155 | 1.31823 | 31.68368 | 0 |
9 | 彬哥 | 17,209,574.24 | 5,942,810.00 | 2.238 | 0.97848 | 1.52746 | 52.74638 | |
10 | 旅行者號(hào) | 92,207,327.62 | 47,381,720.03 | 19.024 | 1.01847 | 2.35591 | 105.70231 | 無(wú) |
11 | 興業(yè)熙典 | 20,851,877.76 | 4,453,663.42 | 1.195 | 1 | 1.67074 | 15.41176 | |
12 | 彩虹11 | 160,100,979.38 | 19,123,076.99 | 1.009 | 1.0196 | 1.13648 | 13.56995 | |
13 | 兮兮baby | 11,643,106.16 | 5,031,030.49 | 3.933 | 1.12449 | 1.75456 | 73.85459 | |
14 | 觀海 | 42,305,771.90 | 21,686,677.44 | 12.044 | 1.09118 | 2.05208 | 105.17764 | |
15 | 果樹組合 | 20,141,253.99 | 12,858,659.51 | 25.264 | 1.28576 | 3.70016 | 173.25757 | |
16 | 鏗鏘玫瑰678 | 49,101,342.14 | 21,892,368.86 | 10.836 | 1.07685 | 1.80471 | 80.46011 | |
17 | 心鏡鑒真 | 16,832,189.25 | 11,520,795.86 | 15.784 | 1.22682 | 2.66095 | 137.36255 | |
18 | 循道而行 | 64,566,630.77 | 35,010,767.49 | 19.222 | 1.07501 | 2.05791 | 100.32885 | |
19 | 平平安安 | 24,497,824.24 | 14,047,732.03 | 12.326 | 1.00492 | 2.34424 | 97.21552 | |
20 | 飛哥 | 24,123,103.72 | 15,164,309.97 | 12.528 | 0.96913 | 2.0714 | 102.74127 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 星環(huán) | 9,793,588.35 | 6,675,540.89 | 16.353 | 1.11883 | 3.05104 | 203.02447 | |
2 | 午飯 | 1,677,761.06 | 942,986.04 | 6.896 | 0.99405 | 2.05801 | 101.96924 | |
3 | 千里馬一號(hào) | 52,364,557.00 | 8,881,763.05 | 1.98 | 1.01151 | 1.2343 | 20.42575 | 王曉光 |
4 | 成席 | 2,022,235.93 | 965,825.56 | 4.744 | 1.06009 | 1.87602 | 76.42468 | |
5 | 小七她父皇 | 6,356,715.79 | 1,814,135.35 | 1.475 | 0.98525 | 1.37606 | 32.74347 | 知白 |
6 | 唐穩(wěn)贏 | 91,110,574.69 | 15,809,967.32 | 4.658 | 0.98138 | 1.18321 | 18.12497 | |
7 | 海鵬翱暉 | 45,880,935.08 | 7,371,379.05 | 2.669 | 0.98503 | 1.19157 | 19.14168 | |
8 | 春天里 | 16,091,949.72 | 11,423,638.04 | 22.579 | 0.94754 | 1.98054 | 73.68202 | 聶國(guó)華 |
9 | 老丁發(fā)財(cái) | 3,223,450.80 | 1,118,305.76 | 3.972 | 1.0233 | 1.48145 | 42.88191 | |
10 | 金字塔叁 | 571,627.57 | 225,728.04 | 4.213 | 0.99238 | 1.61633 | 61.69093 | |
11 | 廈門小陳 | 1,078,409.10 | 598,289.78 | 5.426 | 0.99146 | 1.58879 | 50.6974 | 老許 |
12 | 順德深藍(lán)7 | 4,021,857.49 | 1,036,686.31 | 3.223 | 1.0117 | 1.26701 | 26.68316 | 陳沛 |
13 | 意念致富 | 880,104.38 | 483,886.78 | 39.552 | 1.18852 | 2.22125 | 122.12652 | |
14 | 葉一 | 504,919.06 | 182,781.37 | 4.345 | 1.02351 | 1.56739 | 56.69491 | |
15 | 118491 | 15,074,087.04 | 1,896,382.32 | 1.424 | 1.00383 | 1.14388 | 14.37281 | 0 |
16 | 循道量化 | 3,502,370.79 | 794,009.25 | 2.57 | 1.00329 | 1.23561 | 21.41128 | |
17 | 斬道量化 | 310,886.16 | 103,702.29 | 2.96 | 0.99941 | 1.50046 | 50.05321 | |
18 | NIE | 546,166.68 | 197,798.67 | 3.318 | 1.03712 | 1.43244 | 42.23146 | |
19 | 炒家日作 | 774,530.84 | 265,600.27 | 3.647 | 0.9941 | 1.36545 | 37.46492 | 老許 |
20 | 見路不走 | 284,888.28 | 83,120.98 | 1.893 | 1.02808 | 1.41203 | 41.19646 |
第十一屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽(5月9日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 火星人 | 29,587.12 | 22,960.85 | 73.813 | 1.57802 | 4.46517 | 346.512 | |
2 | ye818 | 34,673.96 | 23,447.36 | 7.251 | 1.46727 | 3.08853 | 208.855 | |
3 | zqm | 21,563.21 | 11,949.55 | 23.498 | 1.12141 | 2.24299 | 124.298 | 無(wú) |
4 | James007 | 3,906.51 | 2,376.21 | 58.674 | 1.05969 | 2.55277 | 155.278 | |
5 | 杜賓 | 17,765.25 | 9,249.72 | 25.289 | 1.00001 | 2.08616 | 108.622 | |
6 | 安步當(dāng)車 | 77,502.12 | 37,542.14 | 28.941 | 1.17538 | 1.8815 | 62.804 | |
7 | 步步高 | 58,475.55 | 25,729.55 | 22.569 | 1.14746 | 1.78573 | 70.838 | |
8 | 龍慎其時(shí) | 72,392.01 | 25,189.90 | 10.638 | 1.03058 | 1.53363 | 53.366 | 無(wú) |
9 | 啊,天空的高度! | 41,552.62 | 19,827.02 | 30.407 | 1.04953 | 1.87662 | 78.369 | |
10 | Grunt | 15,661.43 | 7,179.71 | 22.926 | 1.07974 | 1.84652 | 84.649 | |
11 | 子斐 | 62,141.02 | 19,131.00 | 5.01 | 1.02904 | 1.44479 | 44.48 | |
12 | 朗潤(rùn)永平 | 44,518.04 | 20,686.84 | 29.378 | 1.19678 | 1.85589 | 61.443 | |
13 | Future | 41,987.05 | 18,498.79 | 39.173 | 0.95309 | 1.78763 | 78.758 | |
14 | 孫良才 | 4,724.74 | 1,739.66 | 0.004 | 1.30249 | 1.58289 | 58.278 | |
15 | Andy | 7,944.44 | 3,322.69 | 16.198 | 0.99946 | 1.82967 | 71.893 | |
16 | 玄鐵重劍 | 17,004.48 | 6,695.00 | 21.168 | 1.05462 | 1.64938 | 64.94 | |
17 | 天下 | 28,273.67 | 7,722.42 | 2.639 | 1.0989 | 1.37578 | 37.576 | |
18 | 克寧 | 5,829.29 | 2,617.47 | 29.792 | 1.02759 | 1.81496 | 81.495 | |
19 | 知足常樂 | 54,982.68 | 18,600.19 | 27.815 | 1.02421 | 1.51123 | 51.124 | 薛承勇 |
20 | Francis | 20,590.82 | 6,114.53 | 10.923 | 1.03233 | 1.42243 | 42.238 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | GMFL02 | 418,033.37 | 285,780.07 | 37.456 | 1.13137 | 3.74836 | 216.085 | |
2 | 江湖奇人 | 999,601.38 | 611,760.66 | 32.017 | 1.21589 | 2.57732 | 157.735 | |
3 | 漂洋過(guò)海 | 184,758.85 | 118,074.75 | 43.093 | 1.52675 | 2.77075 | 177.066 | |
4 | Ali | 150,968.64 | 80,903.50 | 12.289 | 1.08788 | 2.15469 | 115.469 | 無(wú) |
5 | 小小本聰 | 1,044,549.84 | 432,800.17 | 17.229 | 1.10655 | 1.70522 | 67.053 | 項(xiàng)子晏 |
6 | 森博恒通3 | 427,684.42 | 97,692.50 | 0 | 1.29605 | 1.29605 | 29.605 | |
7 | 狗莊又插針了 | 147,909.82 | 71,226.52 | 25.072 | 1.1322 | 1.92438 | 84.14 | |
8 | 獨(dú)狼 | 113,712.89 | 35,552.27 | 6.192 | 1.0273 | 1.45488 | 45.486 | |
9 | 羽誠(chéng) | 463,638.67 | 68,157.90 | 1.212 | 1.01548 | 1.17235 | 17.234 | |
10 | Leelo | 144,138.45 | 31,949.10 | 7.383 | 1.00463 | 1.28478 | 28.478 | |
11 | Mandy | 101,304.50 | 26,671.78 | 8.61 | 0.98996 | 1.35741 | 35.737 | |
12 | Shen | 286,218.53 | 37,149.44 | 2.337 | 1.00496 | 1.1619 | 14.915 | 無(wú) |
13 | 強(qiáng)哥 | 75,877.92 | 16,228.70 | 4.294 | 1.05914 | 1.27208 | 27.207 | |
14 | Boby | 75,776.92 | 22,592.74 | 13.158 | 1.01001 | 1.42476 | 42.48 | |
15 | 朋來(lái) | 305,749.52 | 64,526.88 | 12.056 | 1.03113 | 1.26751 | 26.75 | |
16 | 純粹韭菜 | 285,797.81 | 45,700.87 | 5.926 | 1.01265 | 1.19034 | 19.034 | |
17 | 飛龍?jiān)谔?/td> | 549,752.17 | 60,855.76 | 3.737 | 0.97752 | 1.12384 | 12.397 | |
18 | X | 416,060.27 | 80,266.15 | 15.289 | 1.00437 | 1.239 | 23.903 | |
19 | phost | 221,403.86 | 18,740.74 | 1.63 | 1.00063 | 1.08857 | 8.854 | |
20 | 隨機(jī)游走 | 1,253,441.25 | 73,743.38 | 5.379 | 1.03005 | 1.06252 | 6.251 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎(jiǎng)金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對(duì)接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個(gè)賬戶,可同時(shí)參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤交易大賽等多個(gè)大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎(jiǎng)金不封頂!每周對(duì)接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個(gè)期貨大賽!
添加微信:15858201632,或掃描下方二維碼,報(bào)名參賽。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位