第十八屆全國(guó)期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽(7月22日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 北海大盜 | 3,827,316.84 | 5,904,107.93 | 28.596 | 1.03161 | 76.13981 | 3080.38416 | 無 |
2 | 蔡神駕到 | 2,034,084.87 | 3,562,340.12 | 40.423 | 1.13011 | 21.98171 | 1310.91405 | aaba0030 |
3 | 南方以南 | 3,722,859.89 | 3,334,360.67 | 22.814 | 0.97248 | 9.58292 | 858.26702 | |
4 | 小牛的清香 | 3,863.33 | 4,632,768.84 | 14.408 | 1 | 11.66615 | 492.26547 | |
5 | 凡凡 | 2,449,084.11 | 2,167,569.82 | 33.724 | 0.9991 | 8.91662 | 769.96795 | |
6 | CYH | 621,965.51 | 563,161.69 | 44.977 | 0.94982 | 10.42197 | 941.6818 | |
7 | 簡(jiǎn)單的幸福 | 258,599.74 | 3,503,660.42 | 86.362 | 1.14213 | 26.51196 | 715.53306 | |
8 | 王藝 | 2,964,786.61 | 2,932,102.89 | 14.179 | 1.00193 | 5.73204 | 422.18629 | |
9 | 勝者為王 | 501,798.93 | 2,075,911.59 | 48.826 | 1.14082 | 53.14486 | 247.43298 | |
10 | 小飯桶 | 646,193.52 | 1,393,998.86 | 34.613 | 1.10727 | 12.54942 | 641.82004 | |
11 | AZ | 443,923.28 | 399,594.97 | 58.124 | 0.92418 | 10.01526 | 901.04049 | |
12 | DB | 230,256.33 | 206,331.01 | 51.987 | 0.89777 | 9.62621 | 862.39603 | |
13 | 韭菜王 | 421,912.88 | 757,598.05 | 44.864 | 0.98141 | 18.02899 | 581.30454 | |
14 | 好運(yùn)東來 | 181,495.37 | 240,785.31 | 20.416 | 0.9613 | 6.82418 | 504.68457 | |
15 | 步步高升 | 1,152.41 | 1,221,983.91 | 11.258 | 1 | 4.76148 | 338.54127 | |
16 | 寧 | 912,545.75 | 2,694,513.98 | 44.911 | 0.73863 | 8.06672 | 497.93142 | |
17 | 細(xì)雨燕雙飛 | 886,163.10 | 834,217.16 | 43.486 | 1.10908 | 8.24479 | 643.11413 | |
18 | 請(qǐng)叫我燁哥 | 673,975.75 | 719,413.15 | 13.808 | 1.02795 | 5.77127 | 371.6695 | |
19 | 豆粕蒼穹 | 1,376,056.84 | 1,333,772.38 | 34.687 | 0.91382 | 7.79066 | 494.00594 | |
20 | 娃哈哈哈 | 1,172,812.67 | 1,344,936.93 | 14.214 | 1.04643 | 4.46678 | 308.56113 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 期海浮萍 | 18,304,378.27 | 17,573,049.76 | 37.946 | 0.97967 | 14.44241 | 1285.08175 | |
2 | 落葉狂風(fēng) | 5,084,473.93 | 9,996,193.85 | 33.501 | 1.12567 | 17.26732 | 695.34153 | 無 |
3 | 韓箱子 | 21,736,648.67 | 26,858,219.21 | 26.542 | 0.9182 | 12.45683 | 418.25141 | |
4 | 馬小夕 | 28,942,679.80 | 26,396,848.64 | 36.259 | 0.96027 | 7.18092 | 574.03971 | |
5 | 挖煤工 | 4,683,839.81 | 3,871,150.83 | 15.978 | 0.99872 | 4.28195 | 280.11177 | |
6 | 雨后春筍 | 3,988,624.75 | 3,544,986.54 | 19.42 | 0.99922 | 4.06194 | 304.38965 | 全椒縣最帥的男人 |
7 | 縫紉機(jī)會(huì)投機(jī) | 11,883,876.97 | 8,684,248.31 | 17.416 | 0.97148 | 3.4896 | 199.85918 | |
8 | 歐風(fēng)細(xì)雨 | 4,413,695.93 | 3,270,272.87 | 17.36 | 0.96962 | 3.77447 | 258.80179 | |
9 | 阿酈博士 | 8,306,356.13 | 6,703,804.30 | 49.197 | 1.04074 | 5.18299 | 418.32059 | |
10 | zmf-018 | 299,999.97 | 2,741,279.64 | 1.605 | 1 | 2.74075 | 96.34193 | |
11 | 每年都翻倍 | 4,252,538.58 | 3,039,636.12 | 20.62 | 0.99612 | 4.19811 | 250.60846 | |
12 | Larry | 5,909,239.33 | 4,398,922.05 | 12.38 | 1.0479 | 2.9576 | 175.23371 | |
13 | 弓長(zhǎng)張 | 2,389,732.60 | 1,605,900.43 | 0.379 | 1.00093 | 2.31652 | 97.79824 | |
14 | 大海 | 5,476,796.95 | 4,204,014.40 | 15.278 | 0.97291 | 3.73443 | 166.04354 | |
15 | 明天會(huì)更好 | 1,987,069.93 | 4,801,092.66 | 12.125 | 0.96916 | 4.14244 | 101.37491 | |
16 | 比翼期飛 | 2,911,199.30 | 8,443,339.23 | 37.469 | 1.14239 | 7.9507 | 196.49708 | |
17 | 蔡神駕到 | 4,842,279.78 | 3,733,764.32 | 37.554 | 1.12766 | 4.37241 | 336.82564 | |
18 | yz | 11,515,798.83 | 9,479,146.92 | 36.556 | 0.92521 | 3.92383 | 251.65421 | |
19 | zmf-015 | 4,542,966.31 | 3,230,411.79 | 7.78 | 1.00694 | 2.12943 | 103.78651 | |
20 | 開心果 | 413,429.93 | 3,937,577.38 | 42.139 | 1.02281 | 8.81418 | 230.47625 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 果樹組合 | 49,942,192.51 | 78,517,336.45 | 25.264 | 1.04978 | 16.92533 | 833.08791 | |
2 | 快樂投資 | 11,239,568.64 | 28,945,840.02 | 9.6 | 1.00532 | 12.41181 | 480.54052 | |
3 | 一路順 | 38,969,243.81 | 32,165,053.37 | 48.207 | 1.09417 | 8.48096 | 422.48013 | |
4 | 彩虹11 | 189,434,912.08 | 42,005,091.69 | 2.897 | 1.00378 | 1.29697 | 28.50906 | |
5 | 金豐達(dá)一號(hào) | 10,073,693.38 | 24,330,315.70 | 31.191 | 1.00439 | 5.12527 | 320.29537 | |
6 | 大手 | 26,722,149.51 | 20,595,158.17 | 30.832 | 0.99242 | 4.3767 | 336.1382 | |
7 | 金秋 | 36,398,355.87 | 41,259,078.81 | 41.518 | 0.88691 | 3.93866 | 298.49749 | |
8 | 紫熙對(duì)沖7號(hào) | 51,373,832.58 | 16,985,730.15 | 4.487 | 1.00039 | 1.49358 | 49.18 | |
9 | 明月語語 | 27,261,218.54 | 17,476,179.91 | 13.857 | 0.98691 | 2.76256 | 144.77696 | |
10 | 興業(yè)熙典 | 7,214,804.02 | 4,453,663.42 | 1.195 | 1 | 1.67074 | 12.41674 | |
11 | 柳絮飛揚(yáng) | 40,509,848.76 | 29,310,126.00 | 43.027 | 0.94468 | 3.56298 | 257.11262 | |
12 | Kevin的平凡之路 | 47,996,217.99 | 13,447,701.92 | 5.016 | 1.02141 | 1.29712 | 26.41048 | |
13 | 農(nóng)益青島 | 12,804,965.09 | 5,624,551.40 | 3.935 | 1.02737 | 1.36215 | 32.47154 | |
14 | 霜夏 | 41,040,263.26 | 13,173,759.67 | 8.957 | 1.00935 | 1.47281 | 47.27453 | |
15 | Levi | 13,913,657.86 | 8,308,286.37 | 14.839 | 0.9623 | 2.19791 | 118.83459 | |
16 | 開往春天的列車 | 2,798.39 | 10,222,295.01 | 13.58 | 1 | 2.01158 | 92.0492 | |
17 | 118526 | 100.11 | 5,169,053.16 | 1.193 | 1 | 1.14184 | 13.79898 | 0 |
18 | 仁言利博1號(hào) | 41,707,451.52 | 8,736,180.01 | 5.495 | 1.0098 | 1.28618 | 26.49634 | |
19 | 拔絲胖瓜 | 9,755,907.32 | 3,872,517.12 | 7.504 | 1.00392 | 1.66053 | 63.96593 | |
20 | 陸陸通 | 22,769,762.56 | 2,622,463.15 | 0 | 1 | 1.13086 | 13.01645 | 黃起首 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 星環(huán) | 10,187,945.82 | 7,069,898.36 | 47.905 | 0.89602 | 3.17377 | 215.01814 | |
2 | 十一 | 1,264,349.75 | 688,358.34 | 13.007 | 1.06953 | 2.68493 | 119.46696 | |
3 | 成席 | 3,517,210.30 | 3,997,036.82 | 21.142 | 0.97716 | 3.69494 | 92.79165 | |
4 | 遠(yuǎn)方 | 2,058.39 | 4,177,494.08 | 41.059 | 1 | 2.43669 | 137.66372 | |
5 | 金字塔叁 | 539,209.64 | 353,310.11 | 11.483 | 1.01879 | 1.97118 | 96.5588 | |
6 | 黑衣人 | 34,723,344.53 | 13,268,548.54 | 23.838 | 1.00695 | 1.44928 | 61.84407 | |
7 | 遠(yuǎn)瀾中性3號(hào) | 4,245,591.98 | 7,371,565.84 | 8.964 | 1.00096 | 1.4058 | 35.38386 | |
8 | 合順一號(hào)A | 65,627,425.88 | 8,965,019.16 | 4.181 | 1.01071 | 1.16859 | 15.6001 | 鄭家龍 |
9 | 胖姐 | 8,261.79 | 3,637,249.26 | 5.935 | 1 | 1.36379 | 36.2552 | |
10 | 數(shù)理量化人 | 4,328,366.55 | 1,978,261.67 | 15.698 | 1.00839 | 1.85615 | 84.17738 | |
11 | 定而能得 | 6,686,186.35 | 3,589,872.12 | 21.73 | 0.9846 | 1.88082 | 88.42651 | 無 |
12 | david | 2,700,625.87 | 576,190.66 | 0 | 1.00348 | 1.22346 | 18.70145 | |
13 | NanQuant2 | 5,175,547.00 | 3,290,775.53 | 21.588 | 1.00653 | 1.87759 | 79.28272 | |
14 | 恩澤1號(hào)廣 | 2,636,389.49 | 630,653.99 | 4.276 | 1.07355 | 1.31448 | 31.44253 | |
15 | 順德深藍(lán)7 | 3,905,947.17 | 1,371,644.34 | 8.691 | 1.02427 | 1.37253 | 35.30461 | 陳沛 |
16 | 傳山基金 | 5,981,956.98 | 2,465,778.42 | 11.629 | 1.01873 | 1.53259 | 35.6742 | |
17 | 神叔 | 100 | 7,032,048.93 | 7.912 | 1 | 1.12507 | 12.44078 | |
18 | 金融架構(gòu)師 | 2,397,932.98 | 595,800.66 | 6.389 | 1.03396 | 1.33101 | 33.06087 | |
19 | 無量大濕 | 1,549,141.36 | 640,451.09 | 11.355 | 0.95898 | 1.51143 | 48.94833 | |
20 | 浩然氣 | 30,472,554.36 | 4,374,070.77 | 6.791 | 1.00153 | 1.15301 | 14.69323 |
第十一屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽(7月19日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | loooooost | 177.22 | 100,017.63 | 60.888 | 1.0003 | 18.90128 | 1815.112 | |
2 | 天下 | 85,576.69 | 65,025.43 | 25.47 | 1.13958 | 4.16413 | 316.406 | |
3 | 杜賓 | 48,201.16 | 39,685.64 | 61.316 | 0.85644 | 5.66019 | 466.039 | |
4 | 秦瑞麟 | 32,541.12 | 36,905.39 | 26.935 | 0.99829 | 2.75944 | 137.246 | |
5 | Peace | 8,964.81 | 6,764.81 | 49.13 | 1.00819 | 4.07487 | 307.491 | |
6 | 子斐 | 77,661.52 | 34,651.50 | 14.557 | 0.98729 | 1.8056 | 80.566 | |
7 | 淡泊明志 | 82,440.15 | 33,535.55 | 8.311 | 1 | 1.68571 | 68.573 | |
8 | YLSTAR | 21,816.16 | 8,694.48 | 6.235 | 0.98405 | 1.66265 | 66.26 | |
9 | 絕地求生22 | 59,831.89 | 30,271.03 | 40.291 | 1.10482 | 1.993 | 99.049 | |
10 | 雪山藍(lán)鷹 | 35,216.72 | 11,977.73 | 12.851 | 1.0343 | 1.51539 | 51.542 | |
11 | Rain | 17,060.40 | 9,827.53 | 19.686 | 0.86741 | 1.80507 | 72.806 | |
12 | 低回撤1 | 75,956.31 | 17,915.73 | 8.986 | 1.04896 | 1.30951 | 30.868 | |
13 | ye818 | 22,536.33 | 11,309.73 | 35.004 | 1 | 2.00741 | 100.741 | |
14 | Xiao | 53,149.88 | 18,784.99 | 21.783 | 1 | 1.54664 | 54.663 | |
15 | 隨便玩玩 | 12,099.72 | 3,331.59 | 0.885 | 0.99995 | 1.37997 | 37.997 | |
16 | GMFL09 | 24,754.79 | 6,971.50 | 7.622 | 1.00958 | 1.39203 | 39.203 | |
17 | 白小圭 | 276.23 | 3,173.41 | 37.243 | 1.00036 | 2.2688 | 126.794 | |
18 | 高手如石 | 15,555.16 | 6,814.77 | 26.011 | 0.92244 | 1.7797 | 77.969 | |
19 | GMFL01 | 37,018.09 | 16,405.78 | 39.32 | 0.942 | 1.79238 | 77.641 | |
20 | fullerNew | 50,672.86 | 14,293.53 | 18.875 | 0.98267 | 1.39297 | 39.29 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | GMFL02 | 219,042.07 | 427,166.42 | 54.913 | 0.94417 | 3.86555 | 316.683 | |
2 | 漂洋過海 | 196,961.14 | 155,677.04 | 66.992 | 1.07858 | 3.83847 | 233.455 | |
3 | Ali | 176,625.14 | 106,560.00 | 29.588 | 0.97164 | 2.52091 | 152.087 | 無 |
4 | 江湖奇人 | 860,961.07 | 473,120.35 | 66.279 | 0.98339 | 2.2198 | 121.988 | |
5 | 挖挖機(jī) | 3,778,239.20 | 686,677.79 | 5 | 1.02905 | 1.22202 | 22.211 | |
6 | 守正出奇 | 218,539.20 | 102,002.00 | 25.298 | 1.08322 | 1.85235 | 87.527 | |
7 | Mandy | 129,558.29 | 54,925.57 | 10.416 | 1.05275 | 1.73595 | 73.594 | |
8 | gpgp | 396,020.25 | 165,999.36 | 22.593 | 0.97855 | 1.72172 | 66.889 | |
9 | 羽誠(chéng) | 533,014.08 | 137,533.31 | 5.923 | 1.0005 | 1.34776 | 34.776 | |
10 | 大頭 | 2,569,894.31 | 394,414.16 | 7.486 | 1.02656 | 1.18133 | 18.13 | |
11 | Lucky | 2,842,560.19 | 389,943.18 | 5.745 | 1.03154 | 1.15903 | 15.899 | |
12 | 十年 | 137,412.67 | 66,128.44 | 43.293 | 1.09589 | 1.9276 | 92.767 | |
13 | 順德深藍(lán) | 251,143.13 | 103,120.84 | 45.986 | 0.91974 | 1.81914 | 69.666 | |
14 | abc | 396,489.74 | 69,268.24 | 6.361 | 0.99949 | 1.21165 | 21.169 | |
15 | riskman | 268,539.68 | 60,688.92 | 13.155 | 1.04803 | 1.292 | 29.198 | |
16 | 找好吃的 | 525,689.12 | 147,995.75 | 44.299 | 1.09397 | 1.39185 | 39.184 | |
17 | AsyncMan | 139,469.74 | 33,972.42 | 12.607 | 1.00462 | 1.32208 | 32.202 | |
18 | zaga | 310,341.35 | 46,252.94 | 6.291 | 1.01235 | 1.17181 | 17.19 | |
19 | 趨勢(shì) | 1,111,521.86 | 95,302.71 | 4.026 | 1.00028 | 1.09382 | 9.378 | 魏金梅 |
20 | 粘性交易 | 1,349,222.88 | 195,712.25 | 24.996 | 1.00037 | 1.16447 | 16.398 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎(jiǎng)金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對(duì)接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個(gè)賬戶,可同時(shí)參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤交易大賽等多個(gè)大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎(jiǎng)金不封頂!每周對(duì)接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個(gè)期貨大賽!
添加微信:15858201632,或掃描下方二維碼,報(bào)名參賽。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位