不要盲目追求短期暴利,
把握好倉位,控制好止損,掌握好交易頻率,每天穩(wěn)定盈利
復(fù)利將為你創(chuàng)造超級(jí)暴利!
為了培養(yǎng)更多的資管人才,針對(duì)專業(yè)盤手及高凈值散戶,永安期貨聯(lián)合七禾網(wǎng)主辦本次《股指日內(nèi)波段及股票實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》,本培訓(xùn)將以提高學(xué)員實(shí)戰(zhàn)技能為基礎(chǔ),以學(xué)員賬戶盈利為標(biāo)準(zhǔn),希望借此機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)未來的資管之星。
課程主題:股指期貨日內(nèi)波段操作方法及股票交易方法
課程時(shí)間:2015年6月21日-6月26日(第3期)
理論部份:6月21日(周日):理論、操作方法
實(shí)盤部份:6月22-26日(周一至周五):實(shí)戰(zhàn)帶盤交易
第一期培訓(xùn)學(xué)員評(píng)價(jià):
1、本次培訓(xùn)理念清晰,實(shí)戰(zhàn)性較強(qiáng),通過實(shí)戰(zhàn)帶盤強(qiáng)化操作手法和交易規(guī)則,學(xué)員通過學(xué)習(xí)基本能夠掌握手法,老師的講解非常詳盡。
2、陳老師的講解非常詳細(xì),實(shí)戰(zhàn)帶盤邊做邊講解,使學(xué)員能夠很快了解操作理念和手法,很好!
3、實(shí)戰(zhàn)效果很好,但是集體喊單有很多學(xué)員沒跟上節(jié)奏
4、非常認(rèn)同老師的實(shí)戰(zhàn)能力,交易方法有效,理論實(shí)戰(zhàn)很好
5、實(shí)戰(zhàn)效果非常好,理論課操作性強(qiáng)
6、老師風(fēng)格穩(wěn)健,交易有明確思路,并且耐心,細(xì)致,有問必答,趨勢通道和KDJ方法很有效,點(diǎn)位把握很重要,破趨勢一定要止損
課程形式:1天理論+5天實(shí)盤
課程地點(diǎn):杭州潮王大酒店5樓5B會(huì)議室(杭州市下城區(qū)潮王路208號(hào)-食宿安排均在此酒店)
報(bào)名咨詢:0571-85803287、13567191510、QQ516248239
會(huì)務(wù)費(fèi)用:29800元/人【此費(fèi)用包含培訓(xùn)期間所有食宿,住宿包含6月20-25日晚(單人間),餐飲包含6月21-26日中晚餐)】
本培訓(xùn)限額15人,經(jīng)過資格審查后以交費(fèi)前后為準(zhǔn)
交費(fèi)方式(匯款時(shí)請(qǐng)務(wù)必備注報(bào)名人的姓名,切記)
開戶行:中國工商銀行杭州崇賢支行
開戶人:章水亮
賬 號(hào):6222 0812 0200 9206 176
報(bào)名要求:
1、要求為投資公司或者期貨操盤團(tuán)隊(duì)人員(提供本人名片)
2、高凈值客戶(要求提供100萬以上的期貨或股票賬戶權(quán)益證明)
3、拒絕配資賬戶參與實(shí)盤交易
在培訓(xùn)期間成為永安期貨市場營銷總部客戶的學(xué)員將獲得陳斌1個(gè)月線上實(shí)盤指導(dǎo)
主辦方承諾:如在5天的實(shí)戰(zhàn)帶盤過程中,未能讓學(xué)員期貨賬戶實(shí)現(xiàn)正盈利,學(xué)員可申請(qǐng)全額退還學(xué)費(fèi)(已產(chǎn)生的食宿費(fèi)用除外)
特別提示:課程中,講師將全程通過實(shí)盤賬戶帶領(lǐng)學(xué)員現(xiàn)場實(shí)盤交易(喊單、講解),只交易股票及股指期貨,股指采用日內(nèi)波段操作,學(xué)員的賬戶盈虧將依據(jù)老師的出入場要求計(jì)算,如果學(xué)員未根據(jù)老師的操作要求,私自出入場而造成賬戶虧損或不盈利,主辦方將不予退還學(xué)費(fèi)。帶盤期間每一筆交易均設(shè)有嚴(yán)格止損點(diǎn),保證學(xué)員賬戶風(fēng)險(xiǎn)。
后期支持:
1、優(yōu)秀學(xué)員將成為永安期貨資管計(jì)劃扶持對(duì)象,永安期貨將會(huì)給優(yōu)秀學(xué)員發(fā)行期貨資管產(chǎn)品
2、獲得與永安期貨優(yōu)秀資管團(tuán)隊(duì)精英的交流機(jī)會(huì)
3、將獲得由永安期貨總部提供的優(yōu)質(zhì)的研發(fā)報(bào)告及行情提示
陳斌:永安期貨資深股指期貨和商品期貨技術(shù)面分析師,其股指擅長精確把握日內(nèi)波段行情;商品期貨方面擅長將技術(shù)面結(jié)合永安自身對(duì)基本、宏觀面的把控分析把握各種商品的波段行情。其指導(dǎo)賬戶創(chuàng)下1年多數(shù)十倍的贏利記錄。曾多次在各類報(bào)刊發(fā)表期貨觀點(diǎn),準(zhǔn)確率及好評(píng)率頗高;多次在各種商品及股指期貨培訓(xùn)班中擔(dān)任講師,獲學(xué)員較高認(rèn)可度。
股指交易理念上,根據(jù)股指與股市不可分割的關(guān)系以及股市T+1的交易規(guī)則的穩(wěn)定性,以判斷大盤日內(nèi)趨勢走勢為根本,進(jìn)行股指日內(nèi)波段交易。
七禾網(wǎng)專訪陳斌:只有理想的虧損幅度,沒有理想的收益率
業(yè)績介紹:
期貨賬戶:以下為陳斌實(shí)盤指導(dǎo)賬戶收益曲線圖
起始日期:2013年5月13日
截止日期:2014年12月22日(請(qǐng)待最新數(shù)據(jù)更新)
初始資金:100萬
復(fù)合收益:5722%(因期間有多次出入金才造成該復(fù)合收益率,實(shí)際收益為十幾倍)
最大回撤:-20%
(以上數(shù)據(jù)由永安期貨陳斌提供)
股票賬戶:以下為陳斌實(shí)盤指導(dǎo)賬戶收益曲線圖
起始日期:2013年9月2日
截止日期:2014年12月22日
初始資金:55萬
現(xiàn)有規(guī)模:237萬
累計(jì)收益:432%
最大回撤:-15%
(以上數(shù)據(jù)由永安期貨陳斌提供)
銀行賬戶匯款
開戶行:中國工商銀行杭州崇賢支行
開戶人:章水亮
賬 號(hào):6222 0812 0200 9206 176
重要提示:如通過網(wǎng)銀或其他支付工具匯款時(shí),請(qǐng)務(wù)必在“附言欄”或“匯款用途”等處備注報(bào)名者的姓名,并填寫對(duì)方短信通知手機(jī)號(hào):13567191510
100萬期貨賬戶每日盈虧統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)周期:2013年5月10日-2014年11月27日)
以下賬戶為股指日內(nèi)波段交易
日期 | 風(fēng)險(xiǎn)率 | 凈值 | 每日盈虧 |
20130510 | 64.06% | 1.0175 | 1.75% |
20130513 | 64.76% | 1.005 | -1.23% |
20130514 | 64.20% | 1.015 | 1.00% |
20130515 | 64.62% | 1.0075 | -0.74% |
20130516 | 65.62% | 0.99 | -1.74% |
20130517 | 61.06% | 1.075 | 8.59% |
20130520 | 43.53% | 1.14 | 6.05% |
20130521 | 55.50% | 1.166525 | 2.33% |
20130522 | 68.75% | 1.1583 | -0.71% |
20130523 | 67.39% | 1.265725 | 9.27% |
20130524 | 70.65% | 1.201975 | -5.04% |
20130527 | 74.01% | 1.142475 | -4.95% |
20130528 | 73.02% | 1.159475 | 1.49% |
20130529 | 61.80% | 1.48365 | 27.96% |
20130530 | 62.84% | 1.45665 | -1.82% |
20130531 | 58.46% | 1.57815 | 8.34% |
20130603 | 0% | 1.97405 | 25.09% |
20130604 | 0% | 1.97405 | 0.00% |
20130605 | 0% | 1.97405 | 0.00% |
20130606 | 0% | 1.97405 | 0.00% |
20130607 | 0% | 1.97405 | 0.00% |
20130613 | 0% | 1.97405 | 0.00% |
20130614 | 0% | 1.97405 | 0.00% |
20130617 | 25.93% | 2.02315 | 2.49% |
20130618 | 48.46% | 2.066475 | 2.14% |
20130619 | 58% | 1.99025 | -3.69% |
20130620 | 65.74% | 1.996025 | 0.29% |
20130621 | 79.67% | 1.68845 | -15.41% |
20130624 | 90.02% | 1.48045 | -12.32% |
20130625 | 78.55% | 1.71445 | 15.81% |
20130626 | 80.90% | 1.869475 | 9.04% |
20130627 | 74.77% | 2.036225 | 8.92% |
20130628 | 80.62% | 1.876725 | -7.83% |
20130701 | 90.69% | 1.6595425 | -11.57% |
20130702 | 90.32% | 1.6668175 | 0.44% |
20130703 | 85.23% | 1.833175 | 9.98% |
20130704 | 85.88% | 1.818175 | -0.82% |
20130705 | 81.82% | 1.915675 | 5.36% |
20130708 | 86.88% | 1.795675 | -6.26% |
20130709 | 59.58% | 2.314125 | 28.87% |
20130710 | 67.70% | 2.529725 | 9.32% |
20130711 | 66.98% | 2.6479 | 4.67% |
20130712 | 58.34% | 3.08515 | 16.51% |
20130715 | 77.44% | 2.71195 | -12.10% |
20130716 | 41.32% | 3.02325 | 11.48% |
20130717 | 42.33% | 3.24185 | 7.23% |
20130718 | 81.63% | 3.28405 | 1.30% |
20130719 | 63.50% | 3.3373 | 1.62% |
20130722 | 66.31% | 3.18045 | -4.70% |
20130723 | 92.17% | 3.3530417 | 5.43% |
20130724 | 68.64% | 3.3178083 | -1.05% |
20130725 | 82.67% | 3.0227833 | -8.89% |
20130726 | 79.29% | 2.3972333 | -20.69% |
20130729 | 79.87% | 2.6661833 | 11.22% |
20130730 | 72.40% | 2.9661833 | 11.25% |
20130731 | 75.93% | 2.8161833 | -5.06% |
20130801 | 74% | 2.8961833 | 2.84% |
20130802 | 78.28% | 2.7983583 | -3.38% |
20130805 | 83.69% | 2.6036083 | -6.96% |
20130806 | 76.12% | 2.7547058 | 5.80% |
20130807 | 72.78% | 2.8922558 | 4.99% |
20130808 | 50.53% | 3.2432058 | 12.13% |
20130809 | 40.88% | 3.5135308 | 8.34% |
20130812 | 47.40% | 3.4858242 | -0.79% |
20130813 | 54.91% | 3.9442992 | 13.15% |
20130814 | 77.14% | 4.0058325 | 1.56% |
20130815 | 61.90% | 4.6427708 | 15.90% |
20130816 | 65.64% | 4.8982708 | 5.50% |
20130819 | 30.06% | 5.1586458 | 5.32% |
20130820 | 25.59% | 5.2575208 | 1.92% |
20130821 | 25.67% | 5.2336708 | -0.45% |
20130822 | 30.21% | 5.3153733 | 1.56% |
20130823 | 86.87% | 5.2936442 | -0.41% |
20130826 | 24.22% | 5.5829992 | 5.47% |
20130827 | 6.90% | 5.838475 | 4.58% |
20130828 | 4.97% | 5.8483858 | 0.17% |
20130829 | 3.65% | 5.8731108 | 0.42% |
20130830 | 3.40% | 5.8830158 | 0.17% |
20130902 | 1.60% | 5.8903658 | 0.12% |
20130903 | 1.11% | 5.8912858 | 0.02% |
20130904 | 1.10% | 5.8961858 | 0.08% |
20130905 | 41.09% | 5.8973433 | 0.02% |
20130906 | 35.45% | 6.1997908 | 5.13% |
20130909 | 38.22% | 6.3508658 | 2.44% |
20130910 | 52.55% | 5.9207158 | -6.77% |
20130911 | 51.68% | 6.0397908 | 2.01% |
20130912 | 38% | 6.3716158 | 5.49% |
20130913 | 40.18% | 7.0072908 | 9.98% |
20130916 | 29.85% | 6.7724908 | -3.35% |
20130917 | 40.91% | 6.6244658 | -2.19% |
20130918 | 40.75% | 6.6577658 | 0.50% |
20130923 | 41.10% | 6.3221408 | -5.04% |
20130924 | 50.40% | 6.6971408 | 5.93% |
20130925 | 49.05% | 6.9302658 | 3.48% |
20130926 | 34.61% | 7.0342908 | 1.50% |
20130927 | 42.33% | 7.2454158 | 3.00% |
20130930 | 52.46% | 7.3454742 | 1.38% |
20131008 | 24.92% | 7.9448575 | 8.16% |
20131009 | 39.85% | 7.8230075 | -1.53% |
20131010 | 31.98% | 7.7897075 | -0.43% |
20131011 | 41.96% | 7.2396325 | -7.06% |
20131014 | 47% | 6.8633825 | -5.20% |
20131015 | 54.32% |
|
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位