七禾網廣告位任你選?。ㄟx擇廣告編號,填寫信息,提交!)
首頁各廣告位位置示意
首頁廣告位驚喜優(yōu)惠咨詢:13989465706、0571-85803287
附1:首頁各廣告位刊例價
編號 | 廣告形式 | 規(guī)格pixe | 格式 | 價格(1周) | 價格(1月) | 價格(1季) | 價格(1年) |
1 | 頂部通欄(半欄1) | 485*82 | 圖片/動畫 | 100000 | 360000 | 960000 | 3360000 |
2 | 頂部通欄(半欄2) | 485*82 | 圖片/動畫 | 100000 | 360000 | 960000 | 3360000 |
3 | 頂部左側小廣告 | 200*70 | 圖片/動畫 | 45000 | 162000 | 432000 | 1512000 |
4 | 頂部橫幅 | 600*70 | 圖片/動畫 | 150000 | 540000 | 1440000 | 5040000 |
5 | 頂部右側小廣告 | 160*70 | 圖片/動畫 | 40000 | 144000 | 384000 | 1344000 |
6 | 專題切換圖 | 280*216 | 圖片 | 100000 | 360000 | 960000 | 3360000 |
7 | 右側頂部方形廣告 | 160*160 | 圖片/動畫 | 65000 | 234000 | 624000 | 2184000 |
8 | 上部橫幅 | 666*81 | 圖片/動畫 | 50000 | 180000 | 480000 | 1680000 |
9 | 上部右側方形廣告 | 310*270 | 圖片/動畫 | 50000 | 180000 | 480000 | 1680000 |
10 | 中上部右側小橫幅 | 310*81 | 圖片/動畫 | 12000 | 43200 | 115200 | 403200 |
11 | 中部右側方形廣告 | 310*230 | 圖片/動畫 | 30000 | 108000 | 288000 | 1008000 |
12 | 中下部橫幅1 | 666*81 | 圖片/動畫 | 18000 | 64800 | 172800 | 604800 |
廣告位驚喜優(yōu)惠咨詢:13989465706、0571-85803287
七禾網 | 沈良宏觀 | 七禾調研 | 價值投資君 | 七禾網APP安卓&鴻蒙 | 七禾網APP蘋果 | 七禾網投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]