備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計算所得。
風(fēng)險提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險,基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動型認(rèn)購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運行中凈值日期 | 累計凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2024-12-27 | 1.5236 | 1523萬 | -1.31% |
2024-12-20 | 1.5439 | 1549萬 | 4.01% |
2024-12-13 | 1.4844 | 1472萬 | -1.29% |
2024-12-06 | 1.5038 | 1497萬 | 1.65% |
2024-11-29 | 1.4794 | 1466萬 | -3.21% |
2024-11-22 | 1.5285 | 1529萬 | 2.06% |
2024-11-15 | 1.4977 | 1489萬 | 2.09% |
2024-11-08 | 1.4670 | 1450萬 | -0.82% |
2024-11-01 | 1.4791 | 1465萬 | -4.73% |
2024-10-25 | 1.5526 | 1560萬 | 2.03% |
2024-10-18 | 1.5217 | 1520萬 | -2.92% |
2024-10-11 | 1.5675 | 1580萬 | -0.37% |
2024-09-30 | 1.5733 | 1587萬 | 0.56% |
2024-09-27 | 1.5645 | 1576萬 | 3.19% |
2024-09-20 | 1.5161 | 1513萬 | 0.16% |
2024-09-13 | 1.5137 | 1510萬 | 2.61% |
2024-09-06 | 1.4752 | 1460萬 | 2.44% |
2024-08-30 | 1.4400 | 1415萬 | 1.38% |
2024-08-23 | 1.4204 | 1389萬 | -0.95% |
2024-08-16 | 1.4340 | 1407萬 | 2.32% |
2024-08-09 | 1.4015 | 1365萬 | 2.64% |
2024-08-02 | 1.3654 | 1318萬 | -1.73% |
2024-07-26 | 1.3894 | 1349萬 | 2.85% |
2024-07-19 | 1.3509 | 1299萬 | 0.75% |
2024-07-12 | 1.3409 | 1286萬 | 0.07% |
2024-07-05 | 1.3400 | 1285萬 | 2.93% |
2024-06-28 | 1.3018 | 1236萬 | -1.98% |
2024-06-21 | 1.3281 | 1270萬 | 0.22% |
2024-06-14 | 1.3252 | 1266萬 | -1.02% |
2024-06-07 | 1.3389 | 1284萬 | 0.52% |
2024-05-31 | 1.3320 | 1275萬 | 0.24% |
2024-05-24 | 1.3288 | 1271萬 | 0.78% |
2024-05-17 | 1.3185 | 1257萬 | -2.01% |
2024-05-10 | 1.3455 | 1292萬 | 3.13% |
2024-04-30 | 1.3047 | 1689萬 | -0.40% |
2024-04-26 | 1.3099 | 1695萬 | 1.57% |
2024-04-19 | 1.2896 | 1669萬 | 0.91% |
2024-04-12 | 1.2780 | 1654萬 | 2.81% |
2024-04-03 | 1.2431 | 1609萬 | 0.77% |
2024-03-29 | 1.2336 | 1597萬 | -0.04% |
2024-03-22 | 1.2341 | 1597萬 | 0.40% |
2024-03-15 | 1.2292 | 1591萬 | 2.66% |
2024-03-08 | 1.1973 | 1550萬 | 1.68% |
2024-03-01 | 1.1775 | 1524萬 | -0.86% |
2024-02-23 | 1.1877 | 1437萬 | -1.33% |
2024-02-08 | 1.2037 | 1457萬 | 0.65% |
2024-02-02 | 1.1959 | 1447萬 | 2.05% |
2024-01-26 | 1.1719 | 1418萬 | 0.35% |
2024-01-19 | 1.1678 | 1413萬 | 0.11% |
2024-01-12 | 1.1665 | 1411萬 | 2.60% |
2024-01-05 | 1.1369 | 1376萬 | 3.68% |
2023-12-29 | 1.0965 | 1327萬 | -2.83% |
2023-12-22 | 1.1284 | 1365萬 | -1.16% |
2023-12-15 | 1.1416 | 1381萬 | 0.88% |
2023-12-08 | 1.1316 | 1369萬 | 10.79% |
2023-12-01 | 1.0214 | 1236萬 | -1.09% |
2023-11-24 | 1.0327 | 1250萬 | 5.29% |
2023-11-17 | 0.9808 | 1187萬 | 0.97% |
2023-11-10 | 0.9714 | 1175萬 | 2.17% |
2023-11-03 | 0.9508 | 1150萬 | 0.92% |
2023-10-27 | 0.9421 | 1140萬 | -4.53% |
2023-10-20 | 0.9868 | 1194萬 | -1.32% |
2023-10-13 | 1.000000 | 1210萬 | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務(wù)平臺。